咨詢熱線:
0515-69038088
所屬分類:其他設(shè)備系列
產(chǎn)品簡介:MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進修改而成的,它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點,廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收?!?/p>
0515-69038088
在線聯(lián)系
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) |
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
在生物制藥、有機磷農(nóng)藥、石化煉制、重金屬冶煉等化工生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的高鹽廢水,這些廢水中常含有多種有毒物質(zhì)及超高的酸堿…
干燥設(shè)備在工業(yè)的使用上非常廣泛,很多領(lǐng)域上都需要用到干燥設(shè)備的使用,同樣,干燥設(shè)備在制藥行業(yè)中也具有重要作用。今天,筆者將…
一、引言 隨著制藥技術(shù)的不斷進步,對藥品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和效率提升要求日益增高。雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機作為一種高效、節(jié)能的…
截屏,識別二維碼
公眾號:
(點擊復(fù)制 公眾號)
截屏,識別二維碼
抖音號:
(點擊復(fù)制 抖音名稱)